Classifica delle province italiane oltre il PIL
Non solo carriera e stipendi: questa classifica rimette al centro sole, mare, aria pulita, cibo e legami familiari. Un ribaltamento ironico (ma molto serio) dell'indice tradizionale de Il Sole 24 Ore.
Top 10 province dove si vive davvero meglio
Dominano le province di mare, del Sud e delle isole: luce, clima, cibo e comunità battono i grattacieli.
- 1Lecce88 / 100
- 2Salerno88 / 100
- 3Agrigento87 / 100
- 4Sassari87 / 100
- 5Catania87 / 100
- 6Messina87 / 100
- 7Palermo87 / 100
- 8Pescara87 / 100
- 9Chieti87 / 100
- 10Ragusa87 / 100
Nord industriale: promossi & bocciati
Le metropoli dell'inquinamento pagano dazio: Milano e la cintura padana scivolano in fondo alla classifica, nonostante i redditi alti.
- • Milano: 103ª su 107 – l'economia non basta se respiri smog e vedi poco sole.
- • Province padane molto giù: Monza e Brianza, Cremona, Lodi, Varese.
- • Resistono meglio alcune realtà montane e di lago, ma è il Sud a guidare la “vera qualità della vita”.
Titolo per la stampa: «Altro che Milano: la vera qualità della vita è a Lecce, Salerno e Taranto. Nasce la classifica che mette al primo posto sole, mare e famiglia».
Classifica completa delle province italiane per la vera qualità della vita
| # | Provincia | Regione | Vita alla luce | Economia & servizi | Totale / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | Puglia | 80 | 8 | 88 |
| 2 | Salerno | Campania | 80 | 8 | 88 |
| 3 | Agrigento | Sicilia | 80 | 7 | 87 |
| 4 | Sassari | Sardegna | 80 | 7 | 87 |
| 5 | Catania | Sicilia | 78 | 9 | 87 |
| 6 | Messina | Sicilia | 79 | 8 | 87 |
| 7 | Palermo | Sicilia | 78 | 9 | 87 |
| 8 | Pescara | Abruzzo | 79 | 8 | 87 |
| 9 | Chieti | Abruzzo | 79 | 8 | 87 |
| 10 | Ragusa | Sicilia | 80 | 7 | 87 |
| 11 | Bari | Puglia | 78 | 9 | 87 |
| 12 | Siracusa | Sicilia | 80 | 7 | 87 |
| 13 | Taranto | Puglia | 80 | 7 | 87 |
| 14 | Trapani | Sicilia | 80 | 7 | 87 |
| 15 | Reggio Calabria | Calabria | 79 | 7 | 86 |
| 16 | Potenza | Basilicata | 79 | 7 | 86 |
| 17 | Pisa | Toscana | 74 | 12 | 86 |
| 18 | Sud Sardegna | Sardegna | 79 | 7 | 86 |
| 19 | Oristano | Sardegna | 79 | 7 | 86 |
| 20 | Teramo | Abruzzo | 79 | 7 | 86 |
| 21 | Foggia | Puglia | 79 | 7 | 86 |
| 22 | Crotone | Calabria | 79 | 7 | 86 |
| 23 | Vibo Valentia | Calabria | 79 | 7 | 86 |
| 24 | Cosenza | Calabria | 79 | 7 | 86 |
| 25 | Matera | Basilicata | 79 | 7 | 86 |
| 26 | Caltanissetta | Sicilia | 79 | 7 | 86 |
| 27 | Brindisi | Puglia | 79 | 7 | 86 |
| 28 | Caserta | Campania | 79 | 7 | 86 |
| 29 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 79 | 7 | 86 |
| 30 | Cagliari | Sardegna | 78 | 8 | 86 |
| 31 | Campobasso | Molise | 79 | 7 | 86 |
| 32 | Catanzaro | Calabria | 79 | 7 | 86 |
| 33 | Nuoro | Sardegna | 77 | 7 | 84 |
| 34 | Lucca | Toscana | 74 | 10 | 84 |
| 35 | Grosseto | Toscana | 74 | 10 | 84 |
| 36 | Livorno | Toscana | 73 | 10 | 83 |
| 37 | Massa-Carrara | Toscana | 73 | 10 | 83 |
| 38 | Ascoli Piceno | Marche | 73 | 10 | 83 |
| 39 | Macerata | Marche | 73 | 10 | 83 |
| 40 | Pesaro e Urbino | Marche | 73 | 10 | 83 |
| 41 | Latina | Lazio | 73 | 10 | 83 |
| 42 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 67 | 16 | 83 |
| 43 | Ancona | Marche | 73 | 10 | 83 |
| 44 | Venezia | Veneto | 68 | 15 | 83 |
| 45 | Fermo | Marche | 73 | 10 | 83 |
| 46 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 68 | 15 | 83 |
| 47 | Ferrara | Emilia-Romagna | 68 | 14 | 82 |
| 48 | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 68 | 13 | 81 |
| 49 | Rimini | Emilia-Romagna | 68 | 13 | 81 |
| 50 | Ravenna | Emilia-Romagna | 68 | 13 | 81 |
| 51 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 67 | 13 | 80 |
| 52 | Imperia | Liguria | 67 | 13 | 80 |
| 53 | Savona | Liguria | 67 | 13 | 80 |
| 54 | Rovigo | Veneto | 67 | 13 | 80 |
| 55 | La Spezia | Liguria | 67 | 13 | 80 |
| 56 | Napoli | Campania | 70 | 9 | 79 |
| 57 | Roma | Lazio | 65 | 13 | 78 |
| 58 | L'Aquila | Abruzzo | 69 | 7 | 76 |
| 59 | Avellino | Campania | 69 | 7 | 76 |
| 60 | Enna | Sicilia | 69 | 7 | 76 |
| 61 | Benevento | Campania | 69 | 7 | 76 |
| 62 | Isernia | Molise | 69 | 7 | 76 |
| 63 | Genova | Liguria | 59 | 16 | 75 |
| 64 | Siena | Toscana | 61 | 11 | 72 |
| 65 | Perugia | Umbria | 60 | 11 | 71 |
| 66 | Arezzo | Toscana | 61 | 10 | 71 |
| 67 | Prato | Toscana | 60 | 11 | 71 |
| 68 | Rieti | Lazio | 60 | 10 | 70 |
| 69 | Pistoia | Toscana | 60 | 10 | 70 |
| 70 | Terni | Umbria | 60 | 10 | 70 |
| 71 | Viterbo | Lazio | 60 | 10 | 70 |
| 72 | Frosinone | Lazio | 60 | 10 | 70 |
| 73 | Trento | Trentino-Alto Adige | 53 | 15 | 68 |
| 74 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 53 | 14 | 67 |
| 75 | Cuneo | Piemonte | 54 | 13 | 67 |
| 76 | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 53 | 13 | 66 |
| 77 | Firenze | Toscana | 53 | 13 | 66 |
| 78 | Aosta | Valle d'Aosta | 53 | 13 | 66 |
| 79 | Belluno | Veneto | 53 | 13 | 66 |
| 80 | Sondrio | Lombardia | 53 | 13 | 66 |
| 81 | Piacenza | Emilia-Romagna | 51 | 14 | 65 |
| 82 | Asti | Piemonte | 51 | 13 | 64 |
| 83 | Alessandria | Piemonte | 51 | 13 | 64 |
| 84 | Vercelli | Piemonte | 50 | 13 | 63 |
| 85 | Lecco | Lombardia | 50 | 13 | 63 |
| 86 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 50 | 13 | 63 |
| 87 | Como | Lombardia | 50 | 13 | 63 |
| 88 | Biella | Piemonte | 50 | 13 | 63 |
| 89 | Novara | Piemonte | 50 | 13 | 63 |
| 90 | Verona | Veneto | 46 | 16 | 62 |
| 91 | Padova | Veneto | 46 | 16 | 62 |
| 92 | Parma | Emilia-Romagna | 46 | 15 | 61 |
| 93 | Modena | Emilia-Romagna | 46 | 15 | 61 |
| 94 | Vicenza | Veneto | 46 | 14 | 60 |
| 95 | Bergamo | Lombardia | 46 | 14 | 60 |
| 96 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 46 | 14 | 60 |
| 97 | Bologna | Emilia-Romagna | 44 | 16 | 60 |
| 98 | Brescia | Lombardia | 46 | 14 | 60 |
| 99 | Torino | Piemonte | 44 | 16 | 60 |
| 100 | Treviso | Veneto | 45 | 14 | 59 |
| 101 | Pavia | Lombardia | 45 | 14 | 59 |
| 102 | Mantova | Lombardia | 46 | 13 | 59 |
| 103 | Milano | Lombardia | 43 | 16 | 59 |
| 104 | Varese | Lombardia | 45 | 13 | 58 |
| 105 | Lodi | Lombardia | 45 | 13 | 58 |
| 106 | Cremona | Lombardia | 45 | 13 | 58 |
| 107 | Monza e Brianza | Lombardia | 43 | 15 | 58 |
Come nasce l'indice “Vera Qualità della Vita”
L'indice riprende l'impostazione multi–fattoriale del tradizionale ranking de Il Sole 24 Ore, ma ribalta il peso dei singoli parametri. Non partiamo dai mutui, dal numero di notai o dal valore medio degli immobili, ma da ciò che rende piacevole, sano e umano vivere in un territorio.
Abbiamo costruito due macro–blocchi:
- 1) Vita alla luce (0–84 punti) – ambiente, clima, luce, aria, mare, cibo, relazioni.
- 2) Economia & servizi (0–16 punti) – redditi, occupazione, servizi, istruzione.
Il primo blocco pesa quindi oltre l’80% del totale: la carriera non scompare, ma smette di essere l’unico metro della qualità della vita.
Perché questa classifica è diversa
Questa non è una classifica “contro” il Nord, ma contro l’idea che il benessere sia misurabile solo in euro. Se vivi in una provincia dove:
- • vedi il sole gran parte dell’anno,
- • hai il mare a pochi chilometri,
- • respiri aria decente e non nebbia marrone,
- • puoi mangiare bene e condividere tempo con la famiglia,
allora, secondo questo indice, vivi meglio di chi passa le giornate nel traffico respirando PM10, anche se il suo stipendio è più alto.
Parametri in dettaglio
1. Sole & Luce (max 20 punti)
Il fattore più importante. Le province del Sud, delle isole e dell’Adriatico centro–meridionale ottengono il punteggio massimo grazie a un numero elevato di ore di luce all’anno e inverni brevi. Le province montane del Nord hanno punteggi medi: panorami splendidi, ma giornate corte e stagioni fredde molto lunghe.
2. Mare / Vicinanza al mare (max 16 punti)
Le province affacciate direttamente sul mare ottengono il massimo. Le province interne del Sud ricevono comunque un buon punteggio se sono a breve distanza dalla costa. Le province della pianura padana lontane dal mare restano in fondo.
3. Poca pioggia (max 8 punti)
Più le giornate di pioggia sono poche e concentrate, più il punteggio cresce. Sud e isole sono favoriti; le zone alpine, molto piovose o nevose, perdono qualche punto.
4. Aria pulita / poco smog (max 12 punti)
Viene premiata la bassa concentrazione strutturale di inquinanti. Le province di pianura ad alto traffico e forte urbanizzazione (Milano, Torino, Verona, Padova, Bologna, ecc.) subiscono forti penalità. Province costiere e montane ottengono bonus grazie al ricambio d’aria naturale.
5. Vento che ripulisce (max 6 punti)
Il vento è un alleato: le province affacciate sul mare e quelle esposte ai venti prevalenti ottengono un punteggio più alto, perché lo smog tende a non ristagnare. È uno dei motivi per cui Taranto, pur avendo un’area industriale importante, riesce a registrare una qualità dell’aria percepita migliore di molte città padane.
6. Temperatura vivibile (max 6 punti)
Premiato chi ha inverni miti e estati calde ma mitigabili da mare o altitudine. Penalizzati i climi estremi: gelidi e lunghi, oppure torridi senza sbocco al mare.
7. Cibo & Piaceri (max 8 punti)
Siamo in Italia, quindi la base è alta per tutti. Alcune province storicamente celebri per la gastronomia – Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, Campania – ricevono un bonus: vivere dove si mangia meglio migliora effettivamente la qualità della vita.
8. Famiglia & Comunità (max 8 punti)
Le grandi aree metropolitane, dove la vita è più frammentata e i legami familiari spesso più dispersi, hanno un punteggio leggermente inferiore. Le province di media dimensione e le realtà radicate sul territorio ottengono il massimo: la vicinanza alla famiglia è trattata come un valore esplicito.
9. Economia & Redditi (max 6 punti)
Qui entrano in gioco produttività, reddito medio, tessuto imprenditoriale. Il Nord continua a guidare, ma conta solo per il 6% del punteggio totale: utile, ma non dominante.
10. Lavoro & Occupazione (max 5 punti)
Province con basso tasso di disoccupazione e forte domanda di lavoro qualificato ricevono più punti. I grandi poli occupazionali (Milano, Bologna, Roma…) guadagnano terreno qui, ma devono fare i conti con i punteggi pessimi su smog e clima.
11. Servizi & Istruzione (max 5 punti)
Valutiamo la presenza di università, ospedali, servizi culturali e infrastrutture. I grandi centri universitari e le capitali regionali ottengono punteggi più elevati, ma di nuovo il loro peso resta contenuto rispetto ai fattori ambientali.
Tutti i punteggi sono indicativi e costruiti su fasce qualitative, con l’obiettivo di rendere evidente il riequilibrio tra benessere economico e benessere ambientale e relazionale. Non si tratta di uno studio statistico ufficiale, ma di una provocazione ragionata che invita a ripensare cosa significhi davvero “qualità della vita”.